![]() | Graphics cards with the best PassMark scorePassMark data courtesy PassMark.com. |
▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ▼ ▲ | ||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | 100% | Nvidia | 11,264 MB | GDDR5 | No ![]() | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | 100% | Nvidia | 12,288 MB | GDDR5 | No ![]() | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | 100% | Nvidia | 8,192 MB | GDDR5 | No ![]() | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | 100% | Nvidia | 6,144 MB | GDDR5 | No ![]() | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | 100% | Nvidia | 8,192 MB | GDDR5 | No ![]() | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | 100% | Nvidia | 12,288 MB | GDDR5 | No ![]() | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | 88% | AMD | 16,384 MB | No ![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | 100% | Nvidia | 8,192 MB | GDDR5 | No ![]() | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | 100% | AMD | 8,192 MB | Yes ![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | 100% | Nvidia | 3,072 MB | GDDR5 | No ![]() | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
COMPARE |
