0 Comments
Desktops with the |
Price | Manufacturer | RAM | HD | CPU |
---|---|---|---|---|
$4,458 | CyberpowerPC | 32 GB | 3 TB | Intel Core i7-8700K |
$4,134 | HIDevolution | 32 GB | 1 TB SSD | Intel Core i7-7700K |
$4,000 | Corsair | 16 GB | 2 TB SSD | INTEL Core i7-7700K |
$3,850 | Computer Upgrade King | 32 GB | 4 TB SSD | Intel Core i7-8700K |
$3,825 | Cooler Master | 32 GB | 4 TB SSD | Intel Core i7-7740X |
$3,800 | XPS | 32 GB | 240 GB SSD | Intel Core i7-7700K |
$3,700 | ZOTAC | 16 GB | 2 TB SSD | Intel Core i7-7700 |
$3,599 | CyberpowerPC | 32 GB | 2 TB SSD | Intel Core i7-8086K |
$3,550 | ZOTAC | 32 GB | 2 TB SSD | Intel Core i7-7700 |
$3,450 | Corsair | 32 GB | 500 GB SSD | Intel Core i7-7700K |
$3,379 | HP | 24 GB | 1 TB SSD | Intel Core i7-6700K |
$3,308 | MAINGEAR | 32 GB | 500 GB SSD | Intel Core i7 8700K |
$3,300 | Eluktronics | 16 GB | 1 TB SSD | Intel Core i7-7700K |
$3,250 | Eluktronics | 32 GB | 1 TB SSD | Intel Core i7-7700K |
$3,243 | Centaurus Computers | 16 GB | 500 GB SSD | Intel Core i7-8700K |
$3,069 | Velocity | 32 GB | 525 GB SSD | Intel Core i7-7800X |
$2,900 | Alienware | 32 GB | 2 TB | Intel Core i7-8700K |
$2,900 | Asus | 16 GB | 120 GB SSD | Intel Core i7-8700 |
$2,900 | Acer | 32 GB | 240 GB SSD | Intel Core i7-6700K |
$2,900 | Asus | 32 GB | 240 GB SSD | Intel Core i7-8700 |
$2,900 | Computer Upgrade King | 32 GB | 480 GB SSD | Intel Core i7-8700 |
$2,899 | STEIGER DYNAMICS | 32 GB | 2 TB SSD | Intel Core i7-8700K |
$2,850 | Thermaltake | 32 GB | 2 TB SSD | Intel Core i7-7700K |
$2,800 | Acer | 32 GB | 2 TB | Intel Core i7-7700K |
$2,760 | MITXPC | 32 GB | 3 TB SSD | Intel Core i7-8700K |
$2,700 | Gigabyte | 32 GB | 500 GB SSD | Intel Core i7-8700K |
$2,700 | HP | 32 GB | 240 GB SSD | Intel Core i7-6700K |
$2,700 | iBUYPOWER | 32 GB | 240 GB SSD | Intel Core i7 8700K |
$2,600 | Smart-tech | 32 GB | Intel Core i7 6700K | |
$2,600 | Skytech Gaming | 32 GB | 2 TB SSD | Intel Core i7-7700K |
$2,600 | HP | 16 GB | 2 TB SSD | Intel Core i7-6700K |
$2,575 | Bulldog | 32 GB | 120 GB SSD | Intel Core i7-6700K |
$2,556 | Asus | 16 GB | Intel Core i7-6700 | |
$2,519 | CyberpowerPC | 16 GB | 2 TB SSD | Intel Core i7-8086K |
$2,470 | MITXPC | 16 GB | 2 TB SSD | Intel Core i7-8700K |
$2,470 | ADAMANT CUSTOM | 32 GB | 500 GB SSD | Intel Core i7-8700K |
$2,470 | MITXPC | 16 GB | 3 TB SSD | Intel Core i7-8700K |
$2,445 | Centaurus Computers | 32 GB | 500 GB SSD | Intel Core i7 6800K |
$2,430 | MITXPC | 11 GB | 2 TB SSD | Intel Core i7-7700 |
$2,430 | MITXPC | 16 GB | 2 TB SSD | Intel Core i7-7700 |
$2,430 | MITXPC | 16 GB | 2 TB SSD | Intel Core i7-8700K |
$2,350 | Gigabyte | 16 GB | 120 GB SSD | Intel Core i7-8700K |
$2,350 | Computer Upgrade King | 16 GB | 240 GB SSD | Intel Core i7-8700K |
$2,349 | Velocity | 16 GB | 250 GB SSD | Intel Core i7-6700k |
$2,330 | CPU Solutions | 32 GB | 500 GB SSD | Intel Core i7 6800K |
$2,325 | MSI | 32 GB | 240 GB SSD | Intel Core i7-6700K |
$2,325 | iBUYPOWER | 16 GB | 240 GB SSD | Intel Core i7-8700K |
$2,275 | MSI | 16 GB | 240 GB SSD | Intel Core i7-6700K |
$2,200 | XPS 15 | 32 GB | 120 GB SSD | Intel Core i7-7700K |
$2,200 | Alienware | 8 GB | 120 GB SSD | Intel Core i5-6400 |
$2,150 | Bulldog | 16 GB | 240 GB SSD | Intel Core i7-7700K |
$2,150 | ADAMANT CUSTOM | 16 GB | 2 TB SSD | Intel Core i7-8700K |
$2,149 | TriTerraTech | 16 GB | 1 TB SSD | Intel Core i7-6700K |
$2,080 | MITXPC | 11 GB | 2 TB SSD | Intel Core i7-7700 |
$2,080 | CybertronPC | 32 GB | 240 GB SSD | Intel Core i7-7700 |
$2,079 | XOTICPC | 32 GB | 1 TB SSD | Intel Core i7-8700K |
$1,999 | Alienware | 32 GB | 512 GB SSD | Intel Core i7-8700 |
$1,999 | Dell | 32 GB | 256 GB SSD | Intel Core i7-7700 |
$1,999 | XOTIC PC | 32 GB | 1 TB SSD | Intel Core i7-8700K |
$1,999 | Lenovo | 32 GB | 128 GB SSD | Intel Core i7-7700 |
$1,950 | CPU Solutions | 16 GB | 2 TB SSD | Intel Core i7 7700K |
$1,940 | Adamant Computers | 32 GB | 500 GB SSD | Intel Core i7 8700K |
$1,899 | Dell | 24 GB | 256 GB SSD | Intel Core i7-7700 |
$1,879 | Dell | 32 GB | 1 TB | Intel Core i7-7700 |
$1,859 | XOTICPC | 16 GB | 1 TB SSD | Intel Core i7-8700K |
$1,799 | Dell | 16 GB | 1 TB | Intel Core i7-7700 |
$1,780 | Adamant Computers | 16 GB | 500 GB SSD | Intel Core i7 8700K |
$1,759 | Dell | 24 GB | 1 TB | Intel Core i7-7700 |
$1,759 | Dell | 8 GB | 256 GB SSD | Intel Core i7-7700 |
$1,750 | CybertronPC | 8 GB | 240 GB SSD | Intel Core i7 7700 |
$1,719 | Dell | 8 GB | 2 TB | Intel Core i7-7700 |
$1,700 | Dell | 16 GB | 256 GB SSD | Intel Core i7-7700 |
$1,700 | ABS | 16 GB | 240 GB SSD | Intel Core i7-8700K |
$1,669 | XOTIC PC | 16 GB | 250 GB SSD | Intel Core i7-8700 |
$1,550 | CybertronPC | 8 GB | 1 TB | Intel Core i5 7600 |
$1,550 | CybertronPC | 16 GB | 240 GB SSD | Intel Core i5 7500 |
$1,550 | CybertronPC | 16 GB | 1 TB | Intel Core i5 7500 |
$1,449 | Gaming | 16 GB | 256 GB SSD | Intel Core i7-6850K |
$1,899 | Skytech Gaming | 16 GB | 250 GB SSD | Intel Core i7-8700K |
$1,950 | Acer | 16 GB | 512 GB SSD | Intel Core i7-6700 |
$1,699 | SkyTech | 16 GB | 2 TB SSD | Intel Core i7-6700K |
$1,700 | ZOTAC | 8 GB | 120 GB SSD | Intel Core i7-7700HQ |
$2,249 | Alienware | 16 GB | 2 TB | Intel Core i7-6800k |
$4,999 | Corsair | 32 GB | 2 TB | INTEL Core i7-7700K |
$3,099 | Velocity Micro | 32 GB | 3 TB SSD | Intel Core i7-8086k |
$3,287 | CyberpowerPC | 8 GB | 1 TB | Intel Core i7-7700K |
$1,700 | Computer Upgrade King | 16 GB | 128 GB SSD | Intel Core i7-7700K |
$1,750 | MITXPC | 16 GB | 2 TB SSD | Intel Core i7-6700 |
$3,319 | CyberpowerPC | 16 GB | 3 TB | Intel Core i7-8700K |
$2,019 | ArmYourDesk | 16 GB | 128 GB SSD | Intel Core i7-6800K |
$2,119 | MAINGEAR | 16 GB | 250 GB SSD | Intel Core i5-6600K |
Follow us
Competitors
Compare | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti
|
Compare | Generic GeForce GTX 1070
|
Compare | Nvidia GeForce GTX 980 Ti
|
Compare | Nvidia GeForce GTX TITAN X
|
Compare | |
Compare | AMD Radeon RX 480
|
Compare | AMD Radeon RX 580
|