0 Comments
Laptops with the |
Price | Manufacturer | Screen | Resolution | RAM | HD | CPU |
---|---|---|---|---|---|---|
$1,196 | Dell | 15" | 3840x2160 | 16 GB | 512 GB SSD | Intel Core i7-4712HQ |
$1,140 | HP | 17" | 1600x900 | 16 GB | 1 TB | Intel Core i7-4702MQ |
$800 | Lenovo | 15" | 1920x1080 | 6 GB | 1 TB SSD | Intel Core i5-4200M |
$1,200 | Acer | 17" | 1920x1080 | 8 GB | 1 TB | Intel Core i7-4702MQ |
$899 | Dell | 15" | 3200x1800 | 16 GB | 512 GB | Intel Core i7-4712HQ |
$1,309 | Alienware | 14" | 8 GB | Intel Core i7-4700MQ | ||
$1,100 | Dell | 15" | 3200x1800 | 16 GB | 512 GB SSD | Intel Core i7-4712HQ |
$1,350 | HP | 17" | 1920x1080 | 8 GB | 500 GB | Intel Core i7-4702MQ |
$3,287 | Alienware | 14" | 8 GB | 80 GB SSD | Intel Core i5-4200M | |
$1,040 | Dell | 14" | 1366x768 | 8 GB | Intel Core i5-4210M | |
$1,299 | Lenovo | 15" | 1920x1080 | 8 GB | 8 GB SSD | Intel Core i7-4700HQ |
$3,472 | Apple | 15" | 2880x1800 | 16 GB | 1 TB SSD | Intel Core i7-4980HQ |
Follow us
Competitors
Compare | Nvidia GeForce GTX 860M
|
Compare | Nvidia GeForce GTX 765M
|
Compare | Nvidia GeForce GTX 850M
|
Compare | Nvidia GeForce GT 650M
|
Compare | Nvidia GeForce GT 740M
|
Compare | Nvidia GeForce 840M
|
Compare | Nvidia GeForce GT 755M
|