0 Comments
Laptops with the |
Price | Manufacturer | Screen | Resolution | RAM | HD | CPU |
---|---|---|---|---|---|---|
$1,300 | HP | 17" | 1920x1080 | 16 GB | 1 TB | Intel Core i7-4510U |
$800 | Asus | 15" | 8 GB | 1 TB | Intel Core i7-4700HQ | |
$2,338 | HP | 15" | 1920x1080 | 16 GB | 1 TB | Intel Core i7-4510U |
$1,130 | Asus | 15" | 1920x1080 | 8 GB | 1 TB SSD | Intel Core i7-4700HQ |
$1,600 | HP | 15" | 1920x1080 | 16 GB | Intel Core i7-4510U | |
$1,259 | Asus | 15" | 1920x1080 | 16 GB | Intel Core i7-4700HQ | |
$800 | HP | 15" | 1920x1080 | 8 GB | 750 GB | Intel Core i7-4712HQ |
Follow us
Competitors
Compare | Nvidia GeForce GTX 860M
|
Compare | Nvidia GeForce GTX 765M
|
Compare | Nvidia GeForce GTX 760M
|
Compare | Nvidia GeForce GT 750M
|
Compare | AMD Radeon R9 M265X
|
Compare | Nvidia GeForce 840M
|
Compare | Nvidia GeForce GTX 960M
|