0 Comments
Laptops with the |
Price | Manufacturer | Screen | Resolution | RAM | HD | CPU |
---|---|---|---|---|---|---|
$4,000 | Razer | 17" | 16 GB | 512 GB | Intel Core i7-4720HQ | |
$1,800 | HP | 17" | 1920x1080 | 32 GB | 1 TB SSD | Intel Core i7-6700HQ |
$1,794 | Acer | 17" | 1280x720 | 16 GB | 256 GB SSD | Intel Core i7 6700HQ |
$1,749 | Lenovo | 15" | 1920x1080 | 32 GB | 1 TB SSD | Intel Core i7-6700U |
$1,600 | Dell | 15" | 1920x1080 | 32 GB | 1 TB SSD | Intel Core i7 6700HQ |
$1,532 | Lenovo | 15" | 1920x1080 | 16 GB | 1 TB | Intel Core i7 6700HQ |
$1,500 | Asus | 17" | 1920x1080 | 32 GB | Intel Core i7-6700HQ | |
$1,463 | MSI | 15" | 1920x1080 | 16 GB | 1 TB | Intel Core i7 6700HQ |
$1,429 | MSI | 17" | 1920x1080 | 12 GB | 1 TB | Intel Core i7 4720HQ |
$1,410 | Dell | 15" | 3840x2160 | 8 GB | 1 TB SSD | Intel Core i7 6700HQ |
$1,388 | MSI | 17" | 1920x1080 | 32 GB | 250 GB SSD | Intel Core i7-6700HQ |
$1,336 | Lenovo | 15" | 1920x1080 | 8 GB | 8 GB SSD | Intel Core i7 4720HQ |
$1,300 | Asus | 15" | 1920x1080 | 16 GB | 2 TB SSD | Intel Core i7-6700HQ |
$1,299 | MSI | 17" | 1920x1080 | 32 GB | 1 TB | Intel Core i7-6700HQ |
$1,263 | MSI | 17" | 1920x1080 | 16 GB | 250 GB SSD | Intel Core i7-6700HQ |
$1,250 | Dell | 13" | 1920x1080 | 8 GB | 500 GB SSD | Intel Core i5-6200U |
$1,250 | MSI | 15" | 1920x1080 | 16 GB | Intel Core i7-6700HQ | |
$1,173 | MSI | 17" | 1920x1080 | 16 GB | 1 TB | Intel Core i7-6700HQ |
$1,118 | Asus | 15" | 1920x1080 | 8 GB | 1 TB | Intel Core i7 4720HQ |
$1,099 | MSI | 17" | 1920x1080 | 8 GB | 1 TB | Intel Core i7-6700HQ |
$1,068 | Dell | 15" | 1920x1080 | 16 GB | 1 TB SSD | Intel Core i7-6700HQ |
$999 | Dell | 15" | 1920x1080 | 16 GB | 1 TB | Intel Core i5-5200HQ |
$970 | Dell | 15" | 3840x2160 | 6 GB | 1 TB SSD | Intel Core i7-6700HQ |
$800 | Dell | 15" | 1920x1080 | 8 GB | 8 GB SSD | Intel Core i7-6700HQ |
$745 | HP | 15" | 1920x1080 | 8 GB | 128 GB SSD | Intel Core i7-6700HQ |
$862 | Asus | 15" | 1920x1080 | 8 GB | 512 GB SSD | Intel Core i7-6500U |
$1,209 | Asus | 17" | 1920x1080 | 16 GB | 1 TB SSD | Intel Core i7-6700HQ |
$980 | MSI | 15" | 1920x1080 | 12 GB | 1 TB | Intel Core i7-5700HQ |
$1,170 | Dell | 15" | 3840x2160 | 16 GB | 128 GB SSD | Intel Core i7-6700HQ |
$1,121 | Lenovo | 15" | 16 GB | 128 GB SSD | Intel Core i7-6700HQ | |
$1,284 | Alienware | 13" | 3200x1800 | 16 GB | 256 GB SSD | Intel Core i7-6500U |
$770 | Dell | 15" | 8 GB | 256 GB SSD | Intel Core i5-6300HQ | |
$1,000 | Lenovo | 17" | 1920x1080 | 16 GB | 128 GB SSD | Intel Core i7-6700HQ |
$1,279 | Alienware | 13" | 1920x1080 | 16 GB | 500 GB SSD | Intel Core i7-6500U |
$1,169 | Lenovo | 15" | 1920x1080 | 16 GB | 256 GB SSD | Intel Core i7-6700HQ |
$699 | Asus | 15" | 16 GB | 1 TB | Intel Core i7-4720HQ | |
$1,148 | Asus | 15" | 1920x1080 | 32 GB | 120 GB SSD | Intel Core i7-6700HQ |
$1,050 | Asus | 15" | 1920x1080 | 16 GB | 1 TB | Intel Core i7-6700HQ |
$900 | Dell | 15" | 3840x2160 | 8 GB | 1 TB | Intel Core i7-6700HQ |
$979 | Lenovo | 17" | 16 GB | 1 TB SSD | Intel Core i7-6700HQ | |
$1,799 | Asus | 15" | 3840x2160 | 16 GB | 512 GB SSD | Intel Core i7-6700HQ |
$1,388 | Lenovo | 17" | 1920x1080 | 16 GB | 512 GB | Intel Core i7-4720 |
$1,199 | MSI | 17" | 16 GB | 1 TB | Intel Core i7-6700HQ | |
$2,999 | Razer | 17" | 16 GB | 256 GB SSD | Intel Core i7-4720HQ | |
$1,249 | Lenovo | 15" | 3840x2160 | 16 GB | 512 GB SSD | Intel Core i7-4720HQ |
$1,300 | MSI | 15" | 1920x1080 | 32 GB | 1 TB | Intel Core i7-6700HQ |
$1,099 | Dell | 15" | 16 GB | 128 GB SSD | Intel Core i7-6700HQ | |
$930 | Lenovo | 17" | 1980x1080 | 16 GB | 1 TB SSD | Intel Core i7-6700HQ |
$1,199 | Alienware | 13" | 1920x1080 | 8 GB | 1 TB | Intel Core i5 5200U |
$797 | Acer | 15" | 1920x1080 | 8 GB | 1 TB | Intel Core i7-4720HQ |
$1,299 | Lenovo | 17" | 32 GB | 1 TB SSD | Intel Core i7-6700HQ | |
$899 | Dell | 15" | 3840x2160 | 12 GB | 8 GB SSD | Intel Core i7-6700HQ |
$790 | Acer | 15" | 1280x720 | 8 GB | 1 TB | Intel Core i7 4720HQ |
$850 | MSI | 15" | 8 GB | 1 TB | Intel Core i5 6300HQ | |
$950 | Lenovo | 15" | 1920x1080 | 8 GB | 1 TB | Intel Core i7-6700HQ |
$1,079 | Lenovo | 15" | 3820x2160 | 16 GB | 1 TB SSD | Intel Core i7-6700HQ |
$1,600 | Dell | 15" | 3840x2160 | 32 GB | 1 TB SSD | Intel Core i7 6700HQ |
$800 | Lenovo | 17" | 8 GB | 128 GB SSD | Intel Core i5-6300HQ | |
$1,302 | Asus | 17" | 1920x1080 | 32 GB | 1 TB | Intel Core i7-6700HQ |
$1,449 | HP | 17" | 1920x1080 | 8 GB | 1 TB | Intel Core i5-6300HQ |
$1,119 | Lenovo | 15" | 3840x2160 | 8 GB | 8 GB | Intel Core i7-4720HQ |
$1,849 | HP | 15" | 3840x2160 | 32 GB | 2 TB SSD | Intel Core i7-6700HQ |
Follow us
Competitors
Compare | Nvidia GeForce GTX 970M
|
Compare | Nvidia GeForce GTX 860M
|
Compare | Nvidia GeForce GTX 950M
|
Compare | Nvidia GeForce GTX 960
|
Compare | Nvidia GeForce 940MX
|
Compare | Nvidia GeForce GTX 1050
|
Compare | Nvidia GeForce GTX 1050 Ti
|