0 Comments
Laptops with the |
Price | Manufacturer | Screen | Resolution | RAM | HD | CPU |
---|---|---|---|---|---|---|
$1,929 | HP | 17" | 3840x2160 | 16 GB | 1 TB SSD | Intel Core i7-6500U |
$770 | Lenovo | 15" | 1920x1080 | 12 GB | 256 GB SSD | Intel Core i7-7500U |
$549 | Acer | 17" | 1920x1080 | 8 GB | 256 GB SSD | Intel Core i5-7200U |
$889 | Asus | 14" | 16 GB | 128 GB SSD | Intel Core i7-8550U | |
$799 | Acer | 15" | 1280x720 | 8 GB | 256 GB SSD | Intel Core i5-7200U |
$786 | HP | 15" | 1366x768 | 4 GB | 1 TB | Intel Core i7-7500U |
$645 | Dell | 15" | 1920x1080 | 8 GB | 1 TB | Intel Core i5-8250U |
$805 | Asus | 17" | 8 GB | 1 TB SSD | Intel Core i7-7500U | |
$689 | Asus | 15" | 1920x1080 | 12 GB | 2 TB | Intel Core i7-7500U |
$654 | Lenovo | 14" | 1920x1080 | 8 GB | 256 GB SSD | Intel Core i5-7200U |
$679 | Asus | 14" | 8 GB | 1 TB | Intel Core i7-7500U | |
$989 | HP | 17" | 1920x1080 | 16 GB | 1 TB | Intel Core i7-7500U |
$837 | Asus | 15" | 1920x1080 | 8 GB | 512 GB SSD | Intel Core i7-7500U |
$599 | Acer | 15" | 1920x1080 | 8 GB | 1 TB | Intel Core i5-7200U |
$1,199 | Dell | 17" | 1920x1080 | 16 GB | 512 GB SSD | Intel Core i7-7500U |
$999 | Asus | 14" | 1920x1080 | 16 GB | 256 GB SSD | Intel Core i7-8550U |
$969 | HP | 15" | 1920x1080 | 4 GB | 2 TB SSD | Intel Core i7-8550U |
$969 | Asus | 15" | 1920x1080 | 16 GB | 128 GB SSD | Intel Core i7-8550U |
$1,049 | Samsung | 15" | 1920x1080 | 12 GB | 1 TB | Intel Core i7-7500U |
$799 | HP | 15" | 1920x1080 | 16 GB | 1 TB SSD | Intel Core i7-8550U |
$659 | Lenovo | 15" | 1920x1080 | 8 GB | 256 GB SSD | Intel Core i7-7500U |
$699 | Acer | 17" | 1920x1080 | 12 GB | 256 GB SSD | Intel Core i5-7200U |
$662 | Lenovo | 14" | 1920x1080 | 2 GB | 256 GB SSD | Intel Core i5-7200U |
$1,199 | Samsung | 15" | 1920x1080 | 16 GB | 512 GB SSD | Intel Core i7-7500U |
$699 | Asus | 15" | 12 GB | 2 TB | Intel Core i7-7500U | |
$1,149 | HP | 17" | 1920x1080 | 16 GB | 512 GB SSD | Intel Core i7-7500U |
$672 | HP | 15" | 8 GB | 2 TB | Intel Core i7-8550U | |
$700 | HP | 15" | 1920x1080 | 4 GB | 2 TB | Intel Core i7-8550U |
$1,200 | HP | 15" | 3840x2160 | 16 GB | 512 GB SSD | Intel Core i7-7500U |
$818 | Asus | 15" | 1920x1080 | 16 GB | 2 TB | Intel Core i7-7500U |
$799 | HP | 15" | 1366x768 | 12 GB | 1 TB | Intel Core i7-6500U |
$716 | Acer | 17" | 1920x1080 | 16 GB | 256 GB SSD | Intel Core i5-7200U |
$765 | Asus | 14" | 1920x1080 | 8 GB | 256 GB SSD | Intel Core i7-8550U |
$589 | HP | 15" | 1366x768 | 2 GB | 1 TB | Intel Core i7-6500U |
$1,199 | Asus | 15" | 8 GB | 1 TB SSD | Intel Core i7-7500U | |
$879 | Lenovo | 13" | 8 GB | 512 GB SSD | Intel Core i7-7500U | |
$829 | Dell | 15" | 1920x1080 | 16 GB | 256 GB SSD | Intel Core i5-8250U |
$669 | HP | 15" | 1920x1080 | 12 GB | 1 TB | Intel Core i5-7200U |
$869 | HP | 15" | 1920x1080 | 16 GB | 2 TB | Intel Core i7-8550U |
$1,149 | HP | 17" | 1920x1080 | 2 GB | 512 GB SSD | Intel Core i7-7500U |
$1,099 | HP | 17" | 1920x1080 | 2 GB | 1 TB | Intel Core i7-7500U |
$927 | HP | 15" | 4 GB | 512 GB SSD | Intel Core i7-8550U | |
$978 | Asus | 15" | 1920x1080 | 12 GB | 256 GB SSD | Intel Core i7-7500U |
$1,170 | Lenovo | 15" | 1920x1080 | 16 GB | 512 GB SSD | Intel Core i7-7500U |
$900 | Lenovo | 13" | 1920x1080 | 8 GB | 512 GB SSD | Intel Core i7-7500U |
$1,388 | Lenovo | 14" | 1920x1080 | 16 GB | 500 GB | Intel Core i7-7700HQ |
$1,179 | Dell | 17" | 1920x1080 | 8 GB | 512 GB SSD | Intel Core i7-7500U |
$756 | Acer | 15" | 1920x1080 | 12 GB | 1 TB | Intel Core i7-7500U |
$1,047 | Dell | 17" | 1920x1080 | 12 GB | 1 TB | Intel Core i7-6500U |
$749 | Acer | 15" | 1920x1080 | 8 GB | 256 GB SSD | Intel Core i7-6500U |
$840 | Dell | 15" | 1920x1080 | 8 GB | 8 GB SSD | Intel Core i7-8550U |
$2,149 | HP | 17" | 3840x2160 | 32 GB | 1 TB SSD | Intel Core i7-6500U |
Follow us
Competitors
Compare | |
Compare | Nvidia GeForce GTX 950M
|
Compare | Nvidia GeForce 940M
|
Compare | Nvidia GeForce GTX 1050
|
Compare | Nvidia GeForce GTX 960M
|
Compare | Nvidia GeForce MX150
|
Compare | AMD Radeon R7 M445
|