0 Comments
Laptops with the |
Price | Manufacturer | Screen | Resolution | RAM | HD | CPU |
---|---|---|---|---|---|---|
$689 | HP | 15" | 1920x1080 | 4 GB | 1 TB | Intel Core i7-7500U |
$830 | HP | 17" | 1920x1080 | 4 GB | 2 TB | Intel Core i7-7500U |
$669 | HP | 15" | 1920x1080 | 4 GB | 256 GB SSD | Intel Core i5-7200U |
$659 | HP | 15" | 1920x1080 | 8 GB | 1 TB | Intel Core i5-7200U |
$699 | HP | 15" | 1920x1080 | 16 GB | 1 TB | Intel Core i7-7500U |
Follow us
Competitors
Compare | Nvidia GeForce GTX 1050
|
Compare | Nvidia GeForce GTX 960M
|
Compare | Nvidia GeForce GTX 950M
|
Compare | Nvidia GeForce 940MX
|
Compare | Nvidia GeForce 920MX
|
Compare | Nvidia GeForce 940M
|
Compare | Nvidia GeForce 920M
|